Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 425 21.95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 224 11.57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 221 11.42%
4 PENSIUNAN 2 0.10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0.36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.21%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 31 1.60%
9 PETANI/PEKEBUN 190 9.81%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 165 8.52%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 76 3.93%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 1.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.05%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.05%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 4 0.21%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.05%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 3 0.15%
65 GURU 7 0.36%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.15%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 7 0.36%
85 PERANGKAT DESA 8 0.41%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 429 22.16%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1833 94.68%
BELUM MENGISI 103 5.32%
TOTAL 1936 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

06 Oktober 2020 | 1.551 Kali
SEJARAH DESA
01 September 2020 | 410 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 297 Kali
Peta Desa
01 September 2020 | 281 Kali
Prestasi Desa
01 September 2020 | 278 Kali
RPJM Desa
01 September 2020 | 277 Kali
Monografi dan Kependudukand
01 September 2020 | 273 Kali
LPMD
25 Februari 2022 | 157 Kali
Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2021
13 Desember 2021 | 133 Kali
Kegatan Pelatihan Pembuatan Sabun
01 September 2020 | 263 Kali
Kelompok Informasi Masyarakat
01 September 2020 | 255 Kali
Perpustakaan Desa
05 Juli 2017 | 141 Kali
Komentar
01 September 2020 | 256 Kali
BPJS Kesehatan
10 Februari 2023 | 65 Kali
Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2022